
金凤台式切割机
产品说明及性能特点:数控台式切割机是种高速、精密等离子数控切割机。采用一体式模块化结构,使安装迅速、方便。可以加配烟尘净化器工作台,以达到环保要求。纵向用双边同步驱动系统及纵向导向采用直线导轨,使得传动更平稳,运行精度更高,横梁采用了轻型结构设计,该结构刚性好,自重轻,运行动惯量小。
1、 机型规格
NO > | 规格项目 > | 参数 > | 备注 > |
1 > | 加工幅面宽度 > | 6000mm×2000mm > | > |
2 > | 横向有效行程 > | ≥2050mm > | > |
3 > | 纵向有效行程 > | ≥6080mm > | > |
4 > | Z轴行程 > | ≥150mm > | > |
5 > | 工作台较大载重 > | ≥2000kg > | > |
6 > | 等离子初始定位方式 > | 接触式和碰撞式(接触式无效时自动转为碰撞式) > | > |
7 > | 割炬防撞装置 > | 标准弹性自复位360°防碰撞 > | > |
8 > | 驱动方式 > | 双边齿轮齿条 > | > |
9 > | 能量输送方式 > | 牵引式拖链(床身整体式地拖,右侧安装) > | > |
10 > | 除尘通道 > | 箱体自动分段开启式(右侧出口)直径为250mm > | > |
11 > | 操作箱方向 > | 床身右侧 > | > |
12 > | 外形尺寸(长*宽*高) > | 7500mm*3500mm*2000mm > | > |
13 > | 机床重量 > | ≥5500kg > | > |
2、 机床速度
NO | 规格项目 | 参数 | 备注 |
1 | X/Y轴加速度(MAX) | ≥0.5G | |
2 | 纵向速度(MAX) | 15m/min | |
3 | 横向速度(MAX) | 15m/min | |
4 | Z轴升降速度(MAX) | 8m/min |
|
3、 精度规格
NO | 规格项目 | 参数 | 备注 |
1 | 原点复位精度 | ≤±0.2mm/4m | |
2 | 定位精度 | ≤±0.1mm/4m | |
3 | 直角精度(或对角线偏差) | ≤±0.5mm(1m*1m) | |
4 | 弧压调整精度 | ≤0.5V | |
5 | 切缝宽度 | 1.5-3.5mm之间(视板材厚度) | |
6 | 切口粗糙度 | Ra≤12~25 um(上限少于12,下限少于25,视板材厚度) |
|